Пояснение ко второму опросу: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
Вопрос: Вопрос 1: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Ответ 1: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст! | 0 | 0.0% |
Ответ 2: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст! | 201 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 201 | 100% |
Вопрос: Вопрос 2: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Ответ 1: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст! | 100 | 99.0% |
Ответ 2: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст! | 1 | 1.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 101 | 100% |
Вопрос: Вопрос 3: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Ответ 1: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст! | 150 | 51.5% |
Ответ 2: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст! | 141 | 48.5% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 291 | 100% |
20 августа 2024 года
Конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции"
28 декабря 2023 года
Муниципальное образование "Михайловское сельское поселение" - участковый Дундуков Антон Сергеевич
31 января 2024 года
мобилизованные и члены их семей до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней